Emmi Benecol® Jogurtdrink
Emmi Benecol® Erdbeer

Emmi Benecol Erdbeer, der feine Jogurtdrink mit Pflanzenstanolen zur Senkung des Cholesterinspiegels.
Zutaten
Jogurt mager, Erdbeersaft aus Konzentrat 8%, Stanolester 5%, Fruchtzucker, Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel Pektin, Randensaftkonzentrat, Aroma, Süssstoff Sucralose, Vitamine (B6, Folsäure).
Nutritionnal info
Nährwerte | 65 ml | 100 ml |
Energiewert | 150 kJ / 35 kcal | 230 kJ / 54 kcal |
Eiweiss | 2.0 g | 3.0 g |
Kohlenhydrate | 3.9 g | 6.0 g |
Fett (ohne Stanol*) | 1.4 g | 2.1 g |
Stanol* | 2.0 g | 3.0 g |
Nahrungsfasern | < 0.5 g | < 0.5 g |
Natrium | 0.03 g | 0.05 g |
Vitamin B6 | 0.6 mg 42 % ETD | 0.9 mg 64 % ETD |
Folsäure | 60 µg 30 % ETD | 93 µg 46,5 % ET |
*Stanole tragen nicht zum Energiewert bei.
ETD = empfohlene Tagesdosis
Emmi Benecol® Orange

Emmi Benecol® Orange der feine Jogurtdrink mit Pflanzenstanolen zur Senkung des Cholesterinspiegels.
Zutaten
Jogurt mager, 8% Orangensaft aus Konzentrat, Stanolester (5%), Fruchtzucker, Verdickungsmittel Pektin, Aroma, Süssstoff Sucralose, Karottenextrakt, Vitamine (B6, Folsäure)
Nutritionnal info
Nährwerte | 65 ml | 100 ml |
Energiewert | 150 kJ / 35 kcal | 230 kJ / 54 kcal |
Eiweiss | 2.0 g | 3.0 g |
Kohlenhydrate | 3.9 g | 6.0 g |
Fett (ohne Stanol*) | 1.4 g | 2.1 g |
Stanol* | 2.0 g | 3.0 g |
Nahrungsfasern | < 0.5 g | < 0.5 g |
Natrium | 0.03 g | 0.05 g |
Vitamin B6 | 0.6 mg 42 % ETD | 0.9 mg 64 % ETD |
Folsäure | 60 µg 30 % ETD | 93 µg 46,5 % ET |
*Stanole tragen nicht zum Energiewert bei.
ETD = empfohlene Tagesdosis
Emmi Benecol® Himbeer

Emmi Benecol® Himbeer der feine Jogurtdrink mit Pflanzenstanolen zur Senkung des Cholesterinspiegels.
Zutaten
Zutaten: Magermilchjogurt, Himbeerpüree aus Konzentrat 6%, Stanolester 5%, Fruchtzucker, Verdickungsmittel Pektin, Randensaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Aroma, Süssstoff Sucralose, Vitamine (B6, Folsäure)
Nutritionnal info
Nährwerte | 65 ml | 100 ml |
Energiewert | 140 kJ / 34 kcal | 220 kJ / 53 kcal |
Eiweiss | 2.0 g | 3.0 g |
Kohlenhydrate | 3.5 g | 5.5 g |
Fett (ohne Stanol*) | 1.5 g | 1.5 g |
Stanol* | 2.0 g | 3.0 g |
Nahrungsfasern | < 0.5 g | < 0.5 g |
Natrium | 0.03 g | 0.04 g |
Vitamin B6 | 0.6 mg 42 % ETD | 0.9 mg 64 % ETD |
Folsäure | 60 µg 30 % ETD | 93 µg 46,5 % ET |
*Stanole tragen nicht zum Energiewert bei.
ETD = empfohlene Tagesdosis


